Décembre 2026
Janvier 2027
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi01 | Samedi02 |
| Dimanche03 | Lundi04 | Mardi05 | Mercredi06 | Jeudi07 | Vendredi08 | Samedi09 |
| Dimanche10 | Lundi11 | Mardi12 | Mercredi13 | Jeudi14 | Vendredi15 | Samedi16 |
| Dimanche17 | Lundi18 | Mardi19 | Mercredi20 | Jeudi21 | Vendredi22 | Samedi23 |
| Dimanche24 | Lundi25 | Mardi26 | Mercredi27 | Jeudi28 | Vendredi29 | Samedi30 |
| Dimanche31 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
Février 2027
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche | Lundi01 | Mardi02 | Mercredi03 | Jeudi04 | Vendredi05 | Samedi06 |
| Dimanche07 | Lundi08 | Mardi09 | Mercredi10 | Jeudi11 | Vendredi12 | Samedi13 |
| Dimanche14 | Lundi15 | Mardi16 | Mercredi17 | Jeudi18 | Vendredi19 | Samedi20 |
| Dimanche21 | Lundi22 | Mardi23 | Mercredi24 | Jeudi25 | Vendredi26 | Samedi27 |
| Dimanche28 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |